深圳市米朗科技有限公司
電話:18988775278 (陳工)
19926637026(向小姐)
18988775309(單先生)
傳真:0755-81738623
郵箱:rl@miran-tech.com
地址:廣東省深圳市光明區馬田街道合水口社區中糧云景廣場第一棟寫字樓2912室米朗公司
MTF滑桿式磁致伸縮位移傳感器系列(可防爆),有效行程75mm~4500mm,兩端均有5mm緩沖行程。有電壓、電流、RS485輸出。外殼表面陽極 處理,防腐蝕;內置進口波導絲作為測量單元,經DSP數字信號處理,可防爆,精度高,無溫漂,無接觸,壽命長達二十年;可以適用在大多數應用場合;滑桿球 頭具有自動對中功能,便于安裝,允許極限運動速度為10m/s。
MTF詳細參數:
1、有效行程規格(mm):75、100、110、125、150、175、200、225、250、275、300、325、350、375、400、 425、450、475、500、550、600、 650、700、750、800、850、900、950、1000、1150、1250;Z大有效行程5000mm;
2、機械行程(mm):有效行程+10mm(每端緩沖5mm)
3、輸出型式:三線電流型、電壓型、RS485
4、出線型式:直接出線、五芯航空插頭
5、獨立線性精度(%):0.05(輸出電流型、RS485);0.05(電壓型)
6、解析度:0.002%FS;
7、防護等級:IP68
8、Z大工作速度:10m/s;
9、使用溫度范圍:-40~80Co
10、尺寸:A=有效行程+149mm
MTF系列產品 磁致伸縮位移/液位傳感器 Specifications | |||||||||||||||||||
80 | 100 | 110 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 360 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | |
Linearity 線性度 | ≤0.05%FS | ||||||||||||||||||
Repeatability 重復性 | ≤0.0005%FS | ||||||||||||||||||
Resolution 分辨率 | ≤0.001%FS | ||||||||||||||||||
Delay遲滯 | ≤0.001%FS | ||||||||||||||||||
Temperature drift溫漂 | ≤0.001%/℃ | ||||||||||||||||||
Power supply 工作電壓 | +15VDC~24VDC | ||||||||||||||||||
Power current 工作電流 | 電壓、數字輸出型(For voltage and digital output)≤16mA;電流輸出型(For cuttent output)≤35mA(隨位移變化而變化)varies with motion | ||||||||||||||||||
Vibration振動 | 100g,IEC標準68-2-715g/10-2000Hz IEC 標準 68-2-6 | ||||||||||||||||||
Temperature 溫度 | T1:-20~+50℃;T2:-40~+85℃;T3:-50~+125℃ | ||||||||||||||||||
loading 負載特性 | 電壓輸出時負載電阻(Resistance for voltage output)≥3KΩ;電流輸出時負載電阻(Resistance for current output)≥1KΩ | ||||||||||||||||||
Output Signal 輸出 | 0~5VDC;0~10VDC;4~20mADC;RS485 | ||||||||||||||||||
Dim.A(mm) | 229 | 249 | 264 | 274 | 299 | 324 | 349 | 374 | 399 | 424 | 449 | 474 | 499 | 504 | 524 | 549 | 574 | 599 | 624 |
Dim B(mm) | 211 | 231 | 246 | 256 | 281 | 306 | 331 | 356 | 381 | 406 | 431 | 456 | 481 | 486 | 506 | 531 | 556 | 581 | 606 |
Specifications
500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1250 | 1450 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2250 | |
Linearity 線性度 | ≤0.05%FS | ||||||||||||||||||
Repeatability 重復性 | ≤0.0005%FS | ||||||||||||||||||
Resolution 分辨率 | ≤0.001%FS | ||||||||||||||||||
Delay遲滯 | ≤0.001%FS | ||||||||||||||||||
Temperature drift溫漂 | ≤0.001%/℃ | ||||||||||||||||||
Power supply 工作電壓 | +15VDC~24VDC | ||||||||||||||||||
Power current 工作電流 | 電壓、數字輸出型(For voltage and digital output)≤16mA;電流輸出型(For cuttent output)≤35mA(隨位移變化而變化)varies with motion | ||||||||||||||||||
Vibration 振動 | 100g,IEC標準68-2-715g/10-2000Hz IEC 標準 68-2-6 | ||||||||||||||||||
Temperature 溫度 | T1:-20~+50℃;T2:-40~+85℃;T3:-50~+125℃ | ||||||||||||||||||
loading 負載特性 | 電壓輸出時負載電阻(Resistance for voltage output)≥3KΩ;電流輸出時負載電阻(Resistance for current output)≥1KΩ | ||||||||||||||||||
Output Signal 輸出 | 0~5VDC;0~10VDC;4~20mADC;RS485 | ||||||||||||||||||
Dim.A(mm) | 649 | 699 | 749 | 811 | 861 | 911 | 961 | 1011 | 1061 | 1111 | 1161 | 1311 | 1411 | 1611 | 1661 | 1761 | 1961 | 2161 | 2411 |
Dim B(mm) | 631 | 681 | 731 | 793 | 843 | 893 | 943 | 993 | 1043 | 1093 | 1143 | 1293 | 1393 | 1593 | 1643 | 1743 | 1943 | 2143 | 2393 |
防爆安裝尺寸:見圖
防爆證書: